<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daily Watch</title>
	<atom:link href="http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch</link>
	<description>laboratoire de veille - watch lab</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>The Wrong &#8211; New Digital Art Biennale &#8211; Made &amp; Exhibited worldwide</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/the-wrong-new-digital-art-biennale-made-exhibited-worldwide/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/the-wrong-new-digital-art-biennale-made-exhibited-worldwide/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/the-wrong-new-digital-art-biennale-made-exhibited-worldwide/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

Mission&#160;: To create, promote and push positive forward-thinking contemporary digital art to a wider audience worldwide through a biennial online event that gathers &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/YscFwj633zCDig166P30Tjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>Mission&#160;: To create, promote and push positive forward-thinking contemporary digital art to a wider audience worldwide through a biennial online event that gathers the best of the best, while embraces the young talents of today’s digital art scene.</p>
<p> 30 online pavilions leaded by 30 curators/artists/organisations. More than 300 artists to be featured online during 2 months at
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/the-wrong-new-digital-art-biennale-made-exhibited-worldwide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chemists Grew Microscopic Crystal Flowers on a Razor Blade</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/chemists-grew-microscopic-crystal-flowers-on-a-razor-blade/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/chemists-grew-microscopic-crystal-flowers-on-a-razor-blade/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/chemists-grew-microscopic-crystal-flowers-on-a-razor-blade/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

 &#8216;Crystal Violets&#8217; isn&#8217;t just a stripper name anymore.
If you’re stuck inside on the Internet on a beautiful spring day, like us, please &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/vqstWasygvL6g5SCKKFebDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<blockquote><p> &#8216;Crystal Violets&#8217; isn&#8217;t just a stripper name anymore.</p></blockquote>
<p>If you’re stuck inside on the Internet on a beautiful spring day, like us, please accept our condolences and this gallery of pictures of crystals induced to grow into beautiful, microscopic flowers. By manipulating the conditions where the crystals were forming, researchers were able to get the crystals to self-assemble as stems, leaves and buds, all on the tinest of scales.</p>
<p> Wim L. Noorduin, a postdoctoral fellow at the Harvard School of Engineering and Applied Sciences, and his colleagues dissolved barium chloride  (a salt) and sodium silicate (also known as waterglass) into a beaker of water. Carbon dioxide from the air dissolved naturally into the water, fomenting a reaction to form barium carbonate crystals. In response to the crystals the pH of the solution surrounding them lowers, triggering a reaction with the dissolved waterglass, and adding a layer of silica to the growing structure. This reaction uses up acid from the solution and allows the barium carbonate crystals to continue to form.<br />Read more:
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/chemists-grew-microscopic-crystal-flowers-on-a-razor-blade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino &#8211; Robot &#8211; the first official Arduino on wheels</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/arduino-robot-the-first-official-arduino-on-wheels/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/arduino-robot-the-first-official-arduino-on-wheels/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/arduino-robot-the-first-official-arduino-on-wheels/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

The Arduino Robot is the first official Arduino on wheels. The robot has two processors, one on each of its two boards. The &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/CPtSW-HD6xM_aVtQ_wuQtDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>The Arduino Robot is the first official Arduino on wheels. The robot has two processors, one on each of its two boards. The Motor Board controls the motors, and the Control Board reads sensors and decides how to operate. Each of the boards is a full Arduino board programmable using the Arduino IDE</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/arduino-robot-the-first-official-arduino-on-wheels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’humanité augmentée &#8211; l’administration numérique du monde par Éric Sadin</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/l%e2%80%99humanite-augmentee-l%e2%80%99administration-numerique-du-monde-par-eric-sadin/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/l%e2%80%99humanite-augmentee-l%e2%80%99administration-numerique-du-monde-par-eric-sadin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/l%e2%80%99humanite-augmentee-l%e2%80%99administration-numerique-du-monde-par-eric-sadin/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

La révolution numérique est en passe de s’achever. Miracle d’une interconnexion intégrale aujourd’hui réalisée, reliant virtuellement tout être, chose et lieu, inscrivant la &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/yCuXMA0HWuZm9KV4c03gOzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>La révolution numérique est en passe de s’achever. Miracle d’une interconnexion intégrale aujourd’hui réalisée, reliant virtuellement tout être, chose et lieu, inscrivant la dynamique électronique comme une strate indissociable de l’existence. Nouvelle ère désormais caractérisée par la sophistication ininterrompue de l’intelligence computationnelle, s’offrant comme un organisme cognitif augmenté mis à la disposition de tous. </p>
<p> Puissance capable de fureter dans les réseaux, de collecter et d’analyser toutes données pertinentes, de cartographier une infinité de situations globales ou locales, et de proposer ou de projeter en temps réel des solutions sécurisantes ou optimales. Robots clairvoyants – à l’instar de ceux à l’œuvre dans le trading automatique –, habilités à prendre des décisions à notre place, contribuant à ce que s’opère une sournoise et expansive délégation de pouvoir aux machines, marginalisant une humanité dont les attributs intellectuels se trouvent pour partie débordés par ses propres créations.</p>
<p> Éric Sadin, dans cet essai incisif et dense, à l’écriture élégante, explore nombre de phénomènes déjà pleinement à l’œuvre et appelés à s’étendre considérablement dans les années à venir, signalant l’émergence troublante d’une sorte d’humanité parallèle, constituée de flux électroniques intelligents voués à administrer «&#160;pour le meilleur et le moindre risque&#160;» la course du monde du XXIe siècle.</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/l%e2%80%99humanite-augmentee-l%e2%80%99administration-numerique-du-monde-par-eric-sadin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#Call eTextiles Summer Camp 2013 &#8211; V2_ Institute for the Unstable Media</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/call-etextiles-summer-camp-2013-v2_-institute-for-the-unstable-media/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/call-etextiles-summer-camp-2013-v2_-institute-for-the-unstable-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/call-etextiles-summer-camp-2013-v2_-institute-for-the-unstable-media/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

The first Summer Camp was held in 2011 in Borås Sweden, with 20 experts. This year, the second edition of the eTextiles Summer &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/Gr7CNImHd7qtHEuXbk0hYTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>The first Summer Camp was held in 2011 in Borås Sweden, with 20 experts. This year, the second edition of the eTextiles Summer Camp is planned from 17th to 21st of July in Poncé sur le Loir, France, hosted by Paillard Centre d’Art Contemporain &amp; Résidence d’Artistes.</p>
<p>The E-textile Summer Camp’s 2013 theme will be Soft + Slow Electronics. Many of us as engineers, designers and artists are working with soft materials such as textiles and paper, exploring the potential of soft, malleable and flexible electronics. Our practices often involve techniques that require intensive hand work, often resulting in long production processes. Some of the techniques we employ are almost archaic, but because we see value in making our own materials in our own ways, old-fashioned and slow techniques often come into play. We propose to see these practices as &#8220;slow&#8221;, rather than &#8220;time consuming&#8221;.</p>
<p>In today’s society &#8220;slowness&#8221; has gained positive connotation and acknowledgement through movements like Slow Food, Slow Cities and Slow Design Principles. These movements not only embrace the amounts of physical time consumed in a process, but also the social and cultural impacts resulting from slow processes.</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/call-etextiles-summer-camp-2013-v2_-institute-for-the-unstable-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomas Navarro on True Hologram (2012) &#8211; at V2_’s Test_LAB</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/tomas-navarro-on-true-hologram-2012-at-v2_%e2%80%99s-test_lab/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/tomas-navarro-on-true-hologram-2012-at-v2_%e2%80%99s-test_lab/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/tomas-navarro-on-true-hologram-2012-at-v2_%e2%80%99s-test_lab/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

As one of the leading institutions for contemporary art in Belgium, and one without a permanent collection, WIELS Contemporary Art Centre focuses on presenting &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/gq1Pnyb2bJxyuN64fobnvjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>As one of the leading institutions for contemporary art in Belgium, and one without a permanent collection, WIELS Contemporary Art Centre focuses on presenting temporary exhibitions by national and international artists, both emerging and more established. In addition to regular exhibitions, WIELS houses nine residencies for young artists and an active education program, all of which is housed in a former beer brewery (from thence the name WIELS, short for the Wielman Ceuppen’s beer) originally designed in the 1931 by Belgian architect Adrien Blomme, now a restored and historically classified building. Its vast former brewing hall entrance area (housing a café, bookshop, and ticketing booth alongside the brewery’s restored copper vats), gives way to WIELS’ main exhibition spaces – spread over four floors, their post-industrial scale and details gives a particular character to these display spaces.</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/tomas-navarro-on-true-hologram-2012-at-v2_%e2%80%99s-test_lab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>POETIC CODINGS at the Boston Cyber Arts Gallery &#8211; April 27 » June 2, 2013</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poetic-codings-at-the-boston-cyber-arts-gallery-april-27-%c2%bb-june-2-2013/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poetic-codings-at-the-boston-cyber-arts-gallery-april-27-%c2%bb-june-2-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poetic-codings-at-the-boston-cyber-arts-gallery-april-27-%c2%bb-june-2-2013/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

-The Boston Cyberarts Gallery is pleased to present Poetic Codings, straight from its premiere exhibition at the Fellows of Contemporary Art gallery in &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/6Q3QzKs4fzLQUH-so3mI8zl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>-The Boston Cyberarts Gallery is pleased to present Poetic Codings, straight from its premiere exhibition at the Fellows of Contemporary Art gallery in Los Angeles. The exhibition includes three projections by John Carpenter, Casey Reas and Jeremy Rotsztain as well as 20 original, interactive iPad artworks by 8 artists including John Baldessari, Jason Lewis, Lia, Erik Loyer, Jeremy Rotsztain, Rafaël Rozendaal, Scott Snibbe and Jody Zellen.</p>
<p>This exhibition includes computer projections by three of the finest new media artists on the West Coast. In the wonderfully interactive Dandelion Clock by John Carpenter, the viewer’s proximity blows the seeds of a digitally created dandelion about the wall. Jeremy Rotsztain’s Action Painting is a video projection transferred onto a large canvas in the style of Jackson Pollock. It is composed using data from action movies as material. Casey Reas, one of the inventors of Processing (a computer language for artists), presents Signal to Noise (Software 1), which uses television signals as a raw material distorting contemporary information into new abstract data structures. &#8230;</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poetic-codings-at-the-boston-cyber-arts-gallery-april-27-%c2%bb-june-2-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DROMOS à la SAT &#8211; performance audiovisuelle immersive par Maotik et Fraction &#8211; 29 »&gt; 02.06.13</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/dromos-a-la-sat-performance-audiovisuelle-immersive-par-maotik-et-fraction-29-%c2%bb-02-06-13/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/dromos-a-la-sat-performance-audiovisuelle-immersive-par-maotik-et-fraction-29-%c2%bb-02-06-13/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/dromos-a-la-sat-performance-audiovisuelle-immersive-par-maotik-et-fraction-29-%c2%bb-02-06-13/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

Inspiré du concept de «&#160;Dromologie&#160;» (science de la vitesse selon Paul Virilio), vous assisterez pendant 40 minutes au ralentissement et à l’accélération médiatique &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/X4W5KIsFaADT-GzgDablFjl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>Inspiré du concept de «&#160;Dromologie&#160;» (science de la vitesse selon Paul Virilio), vous assisterez pendant 40 minutes au ralentissement et à l’accélération médiatique de l’œuvre. L’expérience se dévoile comme une exploration sur le chemin de l’inertie intégrale, offrant un prétexte pour une performance en direct qui interroge notre relation au progrès. </p>
<p>Présenté par la SAT dans le cadre du festival MUTEK, Dromos est réalisé avec le soutien du Service de Coopération et d’Action Culturelle du Consulat Général de France à Québec.</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/dromos-a-la-sat-performance-audiovisuelle-immersive-par-maotik-et-fraction-29-%c2%bb-02-06-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crystal Set / Self-Test &#8211; installation by Ralf Baecker (2011)</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/crystal-set-self-test-installation-by-ralf-baecker-2011/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/crystal-set-self-test-installation-by-ralf-baecker-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/crystal-set-self-test-installation-by-ralf-baecker-2011/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

Un orgue à patates et une “double plaque chauffantes musicale” (de poche). Un Wiibrator, c’est-à-dire un logiciel pour transformer une manette Wii en &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/DZuVL4uWVI7h9Fwh_sr9mDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>Un orgue à patates et une “double plaque chauffantes musicale” (de poche). Un Wiibrator, c’est-à-dire un logiciel pour transformer une manette Wii en vibromasseur. Un Bricophone, un projet de téléphones mobiles “libres” à très bas couts pour téléphoner, gratuitement, en réseau maillé…</p>
<p>Des ateliers pour fabriquer des écrans tactiles “Multitouch“, un transmetteur FM USB, ou encore des circuit bending, du nom donné aux bidouillages (ou “court-circuitages”) de jouets électroniques afin de les transformer en instruments de musiques expérimentaux.</p>
<p>Le premier “Hacker Space Festival (HSF), comme son nom ne l’indique pas, se déroule jusqu’à ce dimanche 22 juin dans un atelier d’artiste, au sous-sol d’un ancien entrepôt de la zone industrielle de Vitry-sur-Seine, en banlieue parisienne (il est aussi plus ou moins retransmis sur justin.tv). &#8230;</p>
<p> </p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/crystal-set-self-test-installation-by-ralf-baecker-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobiles équitables : du smartphone au FairPhone &#8211; A seriously cool smartphone</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/mobiles-equitables-du-smartphone-au-fairphone-a-seriously-cool-smartphone/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/mobiles-equitables-du-smartphone-au-fairphone-a-seriously-cool-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/mobiles-equitables-du-smartphone-au-fairphone-a-seriously-cool-smartphone/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013


&#8211; Delivered by Feed43 service
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/c1ft6qTmNE2PWje8Xshqbzl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/mobiles-equitables-du-smartphone-au-fairphone-a-seriously-cool-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rencontres imaginaires : série de vidéos interactives comportementales &#8211; par scenocosme</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/rencontres-imaginaires-serie-de-videos-interactives-comportementales-par-scenocosme/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/rencontres-imaginaires-serie-de-videos-interactives-comportementales-par-scenocosme/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/rencontres-imaginaires-serie-de-videos-interactives-comportementales-par-scenocosme/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

Lieux d&#8217;exposition&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;Trace(s) &#8211; festival des arts numériques &#8211; Bagnols-sur-Ceze (FR)Prieuré Saint-Pierre &#8211; Pont-Saint-Esprit (FR)Exposition d’art contemporain Sillages Numériques15/05/2013 &#8211; 08/06/2013&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;
Galerie H+ &#8211; Lyon &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/ZXYIaiO9e99OeOlvsu4ebDl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>Lieux d&#8217;exposition<br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />Trace(s) &#8211; festival des arts numériques &#8211; Bagnols-sur-Ceze (FR)<br />Prieuré Saint-Pierre &#8211; Pont-Saint-Esprit (FR)<br />Exposition d’art contemporain Sillages Numériques<br />15/05/2013 &#8211; 08/06/2013<br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p>Galerie H+ &#8211; Lyon (FR)<br />12 avril &#8211; 29 mai 2013&#160;:
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/rencontres-imaginaires-serie-de-videos-interactives-comportementales-par-scenocosme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>poptronics ’ Ça me Scratch ! &#8211; par nicolas frespech</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poptronics-%e2%80%99-ca-me-scratch-par-nicolas-frespech/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poptronics-%e2%80%99-ca-me-scratch-par-nicolas-frespech/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 04:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poptronics-%e2%80%99-ca-me-scratch-par-nicolas-frespech/</guid>
		<description><![CDATA[May 17, 2013

C’est la lecture de «&#160;Programmer ou être programmé&#160;» de Douglas Rushkoff qui m’a donné envie d’écrire cette chronique. Le titre est fort, il &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 17, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/LHiHfrHODALL2CEEelZY-jl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>C’est la lecture de «&#160;Programmer ou être programmé&#160;» de Douglas Rushkoff qui m’a donné envie d’écrire cette chronique. Le titre est fort, il fait même peur. Comment initier le public à la programmation alors qu’elle semble complexe et presque hors de portée pour la plupart des gens&#160;? Encore plus quand la majorité des utilisateurs du Net n’en voit pas l’utilité&#160;! Faites le test en demandant autour de vous comment faire un lien hypertexte… </p>
<p> Les nostalgiques se souviennent d’HyperCard, le logiciel de programmation proposé dès 1987 par Apple. A l’heure du Web des services en ligne où taper une ligne de code n’est plus nécessaire pour accéder à des données (et les modifier), et que le mot geek est devenu synonyme d’un mec ou d’une fille qui s’habillent «&#160;trop cool&#160;», Poptronics se devait de réagir&#160;!!!</p>
<p>
<p><sub><i>&#8211; Delivered by <a href="http://feed43.com/">Feed43</a> service</i></sub></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/18/poptronics-%e2%80%99-ca-me-scratch-par-nicolas-frespech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZRA &#8211; BIONIC ORCHESTRA 2.0 &#8211; Human Beatbox et Nouvelles Technologies Spectacle à 360° Développement d’un gant interacti&#8230;</title>
		<link>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/17/ezra-bionic-orchestra-2-0-human-beatbox-et-nouvelles-technologies-spectacle-a-360%c2%b0-developpement-d%e2%80%99un-gant-interacti/</link>
		<comments>http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/17/ezra-bionic-orchestra-2-0-human-beatbox-et-nouvelles-technologies-spectacle-a-360%c2%b0-developpement-d%e2%80%99un-gant-interacti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dailywatch</dc:creator>
				<category><![CDATA[dailywatch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalarti.com/review/daily-watch/blog/2013/05/17/ezra-bionic-orchestra-2-0-human-beatbox-et-nouvelles-technologies-spectacle-a-360%c2%b0-developpement-d%e2%80%99un-gant-interacti/</guid>
		<description><![CDATA[May 16, 2013

«&#160;L’humain a toujours fait des bruits, de la musique et imité son environnement avec la bouche. L’enregistrement et la synthèse ont enrichi le &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>May 16, 2013<br />
<img src="http://img.scoop.it/mw6cCmVRaDBMu14B-eyjBTl72eJkfbmt4t8yenImKBXEejxNn4ZJNZ2ss5Ku7Cxt" /></p>
<p>«&#160;L’humain a toujours fait des bruits, de la musique et imité son environnement avec la bouche. L’enregistrement et la synthèse ont enrichi le paysage sonore durant le 20ème siècle. L’humain s’en est naturellement inspiré en poussant l’organe vocal dans une diversité technique sans doute encore jamais égalée. Depuis la fin des années 1970 à New York, on nomme cet art le «&#160;Human Beatbox&#160;».</p>
